Baza Emailowa budowlane usługi i Remonty
Baza Emailowa budowlane usługi i Remonty
Już od:645.13zł509.65zł
Baza Email Budowlane usługi i remonty to skuteczna baza kontaktowa do osób prowadzących działalność w zakresie usług budowlanych i remontowych. W bazie występują m.in. developerzy, dekarze, malarze, brukarze, elektroinstalatorzy, hydraulicy, wykańczanie pod klucz, renowacje ,wyburzenia , rozbiórki i wiele innych . Baza zawiera numer PKD: 1623Z, 4110Z, 4120Z, 4211Z, 4212Z, 4312Z, 4313Z, 4321Z, 4322Z, 4329Z, 4333Z, 4334Z, 4339Z, 4391Z, 4399Z, 4778Z, 7111Z, 7112Z. To bardzo atrakcyjna baza dla firm developerskich, producentów sprzętu budowlanego oraz branży telekomunikacyjnej, finansowej, motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej i wielu innych. Zdobądź kontakt do nich już dziś!
| Nazwa pakietu | Mini | Optymalny (najczęściej wybierany) | Zaawansowany |
|---|---|---|---|
| % ceny Pakietu Optymalnego | 80% | 100% | 120% |
| Przykładowa cena | 799,20 zł | 999,00 zł | 1 198,80 zł |
| Funkcje: | |||
| Eksport: excel, csv | |||
| Aktualizacja (1 aktualizacja w okresie do 180 dni od zakupu) | |||
| Pola w bazie: | |||
| NAZWA_FIRMY | |||
| WOJEWÓDZTWO | |||
| TELEFON_1 | |||
| PKD_KOD | |||
| PKD_NAZWA | |||
| TELEFON_2 | |||
| TELEFON_KOM | |||
| KOD_POCZTOWY | |||
| MIASTO | |||
| ULICA | |||
| ULICA_NR | |||
| WWW | |||
| NIP | |||
| FORMA_PRAWNA | |||
| OSOBA_DECYZYJNA | |||
| POWIAT | |||
| GMINA | |||
| FAX | |||
| REGON | |||
| KRS | |||
| FORMA_WŁASNOŚCI | |||
| ROK_POWSTANIA | |||
| ZATRUDNIENIE | |||
| OBROTY |
Dostępne formaty plików:
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-04




