Baza Telefoniczna Emailowa lekarze i gabinety lekarskie
Baza Telefoniczna Emailowa lekarze i gabinety lekarskie
Już od:719.20zł568.17zł
Baza telefoniczna i Email Lekarzy i gabinetów lekarskich to skuteczna baza kontaktowa do osób prowadzących gabinety lekarskie. W bazie występują : stomatolodzy, pediatrzy i neurolodzy, alergolodzy, analitycy, chirurdzy, chirurdzy plastyczni, interniści, gastrolodzy, homeopaci, kardiolodzy, onkolodzy, ortopedzi, okuliści, psychiatrzy, medycyna pracy, proktolodzy, ginekolodzy, dietetycy, dermatolodzy, stomatolodzy, okuliści i wielu innych. Baza zawiera numer PKD: 8610Z, 8622Z, 8623Z, 8690A, 8690B, 8690C, 8690D. To bardzo atrakcyjna baza dla koncernów farmaceutycznych, medycznych, branży telekomunikacyjnej, finansowej, motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej i wielu innych. Zdobądź kontakt do lekarzy już dziś!
Nazwa pakietu | Mini | Optymalny (najczęściej wybierany) | Zaawansowany |
---|---|---|---|
% ceny Pakietu Optymalnego | 80% | 100% | 120% |
Przykładowa cena | 799,20 zł | 999,00 zł | 1 198,80 zł |
Funkcje: | |||
Eksport: excel, csv | |||
Aktualizacja (1 aktualizacja w okresie do 180 dni od zakupu) | |||
Pola w bazie: | |||
NAZWA_FIRMY | |||
WOJEWÓDZTWO | |||
TELEFON_1 | |||
PKD_KOD | |||
PKD_NAZWA | |||
TELEFON_2 | |||
TELEFON_KOM | |||
KOD_POCZTOWY | |||
MIASTO | |||
ULICA | |||
ULICA_NR | |||
WWW | |||
NIP | |||
FORMA_PRAWNA | |||
OSOBA_DECYZYJNA | |||
POWIAT | |||
GMINA | |||
FAX | |||
REGON | |||
KRS | |||
FORMA_WŁASNOŚCI | |||
ROK_POWSTANIA | |||
ZATRUDNIENIE | |||
OBROTY |
Dostępne formaty plików:
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-02