Nazwa pakietu | Mini | Optymalny (najczęściej wybierany) | Zaawansowany |
---|---|---|---|
% ceny Pakietu Optymalnego | 80% | 100% | 120% |
Przykładowa cena | 799,20 zł | 999,00 zł | 1 198,80 zł |
Funkcje: | |||
Eksport: excel, csv | |||
Aktualizacja (1 aktualizacja w okresie do 180 dni od zakupu) | |||
Pola w bazie: | |||
NAZWA_FIRMY | |||
WOJEWÓDZTWO | |||
TELEFON_1 | |||
PKD_KOD | |||
PKD_NAZWA | |||
TELEFON_2 | |||
TELEFON_KOM | |||
KOD_POCZTOWY | |||
MIASTO | |||
ULICA | |||
ULICA_NR | |||
WWW | |||
NIP | |||
FORMA_PRAWNA | |||
OSOBA_DECYZYJNA | |||
POWIAT | |||
GMINA | |||
FAX | |||
REGON | |||
KRS | |||
FORMA_WŁASNOŚCI | |||
ROK_POWSTANIA | |||
ZATRUDNIENIE | |||
OBROTY |